說(shuō)明
VH□系列速度傳感器是基于差分霍爾原理的雙通道隔離速度傳感器,每個(gè)輸出通道為一個(gè)獨(dú)立的傳感器。產(chǎn)品廣泛應(yīng)用于轉(zhuǎn)速測(cè)量,可根據(jù)客戶要求提供單、雙通道設(shè)計(jì)和多種外殼封裝設(shè)計(jì)。該產(chǎn)品特點(diǎn)是:非接觸測(cè)量鐵磁性齒輪轉(zhuǎn)速,簡(jiǎn)單可靠,免維護(hù);寬測(cè)量范圍:0Hz~20kHz,兼顧極慢運(yùn)動(dòng)探測(cè)與高速旋轉(zhuǎn)測(cè)量;兩路輸出信號(hào)相位差成90°,用于方向辨別;具有各種補(bǔ)償和保護(hù)措施;工作溫度范圍寬,可達(dá)-25℃~150℃。
技術(shù)參數(shù)
環(huán)境參數(shù)及使用條件 | |
海拔高度 | ≤2500m |
工作溫度 | -40℃~+140℃ |
相對(duì)濕度 | ≤95%(該月月平均最低溫度為25℃) |
振動(dòng)沖擊 | 滿足GB/T 21563-2008中的3類車軸安裝要求 |
防護(hù)等級(jí) | 頭部:IP68(5bar@1h) |
連接器:IP67 | |
耐鹽霧 | 96h(GB/T 2423.17-2008) |
電氣參數(shù) | |
電源電壓 | DC10V~DC30V,標(biāo)稱電壓DC15V |
工作頻率 | 0Hz~20kHz |
工作氣隙 | 0.2mm~2mm,標(biāo)準(zhǔn)氣隙1mm |
輸出通道數(shù) | 雙通道隔離 |
輸出波形 | 方波,輸出波形上升和下降變化率均不小于3.5V/μs |
負(fù)載電阻 | ≥1kΩ |
高電平 | ≥0.8Ub(Ub為電源電壓) |
低電平 | ≤1.0V |
占空比 | 50%±20% |
相位差 | 90°±30°(方向定義參見圖示) |
空載功耗電流 | ≤30mA |
絕緣電阻 | ≥200MΩ@500VDC |
絕緣強(qiáng)度 | AC2500V/50Hz/60s |
電磁兼容性 | 符合GB/T 24338.4-2009 |
保護(hù)功能 | 電源極性保護(hù)、輸出短路保護(hù) |
機(jī)械參數(shù) | |
測(cè)速齒輪模數(shù) | 2(其他模數(shù)可根據(jù)客戶需定制) |
有效齒輪寬度 | ≥10mm |
測(cè)速齒輪齒形 | 漸開線齒(符合GB/T 1356或DIN 867要求) |
測(cè)速齒輪材料 | 低碳導(dǎo)磁鋼(推薦45鋼或Q235) |
傳感器殼體材料 | 鋁合金 |
外形尺寸 | 參見圖示,引出線長(zhǎng)度可根據(jù)客戶需求定制 |
電連接器參數(shù) | |
連接器(選配) | 插頭:客戶指定(含配套插孔):插座:客戶指定(配套插針) |
電纜參數(shù) | |
電纜 | 2*(3*0.5mm2)六芯整體屏蔽電纜 |
工作溫度 | -50℃~150℃ |
芯線顏色 | 紅色、黑色、白色、綠色、橙色、紫色 |
電纜外徑 | 13mm |
芯線截面積 | 0.5mm2 |
防火性能 | 滿足標(biāo)準(zhǔn)EN 45545-2:2013要求 |
圖示速度傳感器訂貨代碼:VHD20/20-F0G114C/H
說(shuō)明
VH□系列速度傳感器是基于差分霍爾原理的雙通道隔離速度傳感器,每個(gè)輸出通道為一個(gè)獨(dú)立的傳感器。產(chǎn)品廣泛應(yīng)用于轉(zhuǎn)速測(cè)量,可根據(jù)客戶要求提供單、雙通道設(shè)計(jì)和多種外殼封裝設(shè)計(jì)。該產(chǎn)品特點(diǎn)是:非接觸測(cè)量鐵磁性齒輪轉(zhuǎn)速,簡(jiǎn)單可靠,免維護(hù);寬測(cè)量范圍:0Hz~20kHz,兼顧極慢運(yùn)動(dòng)探測(cè)與高速旋轉(zhuǎn)測(cè)量;兩路輸出信號(hào)相位差成90°,用于方向辨別;具有各種補(bǔ)償和保護(hù)措施;工作溫度范圍寬,可達(dá)-25℃~150℃。
技術(shù)參數(shù)
環(huán)境參數(shù)及使用條件 | |
海拔高度 | ≤2500m |
工作溫度 | -40℃~+140℃ |
相對(duì)濕度 | ≤95%(該月月平均最低溫度為25℃) |
振動(dòng)沖擊 | 滿足GB/T 21563-2008中的3類車軸安裝要求 |
防護(hù)等級(jí) | 頭部:IP68(5bar@1h) |
連接器:IP67 | |
耐鹽霧 | 96h(GB/T 2423.17-2008) |
電氣參數(shù) | |
電源電壓 | DC10V~DC30V,標(biāo)稱電壓DC15V |
工作頻率 | 0Hz~20kHz |
工作氣隙 | 0.2mm~2mm,標(biāo)準(zhǔn)氣隙1mm |
輸出通道數(shù) | 雙通道隔離 |
輸出波形 | 方波,輸出波形上升和下降變化率均不小于3.5V/μs |
負(fù)載電阻 | ≥1kΩ |
高電平 | ≥0.8Ub(Ub為電源電壓) |
低電平 | ≤1.0V |
占空比 | 50%±20% |
相位差 | 90°±30°(方向定義參見圖示) |
空載功耗電流 | ≤30mA |
絕緣電阻 | ≥200MΩ@500VDC |
絕緣強(qiáng)度 | AC2500V/50Hz/60s |
電磁兼容性 | 符合GB/T 24338.4-2009 |
保護(hù)功能 | 電源極性保護(hù)、輸出短路保護(hù) |
機(jī)械參數(shù) | |
測(cè)速齒輪模數(shù) | 2(其他模數(shù)可根據(jù)客戶需定制) |
有效齒輪寬度 | ≥10mm |
測(cè)速齒輪齒形 | 漸開線齒(符合GB/T 1356或DIN 867要求) |
測(cè)速齒輪材料 | 低碳導(dǎo)磁鋼(推薦45鋼或Q235) |
傳感器殼體材料 | 鋁合金 |
外形尺寸 | 參見圖示,引出線長(zhǎng)度可根據(jù)客戶需求定制 |
電連接器參數(shù) | |
連接器(選配) | 插頭:客戶指定(含配套插孔):插座:客戶指定(配套插針) |
電纜參數(shù) | |
電纜 | 2*(3*0.5mm2)六芯整體屏蔽電纜 |
工作溫度 | -50℃~150℃ |
芯線顏色 | 紅色、黑色、白色、綠色、橙色、紫色 |
電纜外徑 | 13mm |
芯線截面積 | 0.5mm2 |
防火性能 | 滿足標(biāo)準(zhǔn)EN 45545-2:2013要求 |
圖示速度傳感器訂貨代碼:VHD20/20-F0G114C/H